Preisübersicht
Auszug aus unserer Preisliste in Euro
Stand 01/2011. Die angegebenen Preise sind Grundpreise, die von einem durchschnittlichen Aufwand ausgehen. Bei erhöhtem Aufwand erhalten Sie vorab ein Angebot.
Damen
| kurz | lang | |
| Haar Styling | ||
| Waschen & Frisur | 19,00 € | 23,00 € |
| Haarschnitt | 23,00 € | 33,00 € |
| Coloration & Umformung | ||
| Neufärbung | nach Aufwand 35,00 € | 59,00 € |
| Ansatzfärbung | ab 34,00 € | |
| Strähnen ( Folie ) | ab 59,00 € | |
| Umformung | 45,00 € | 70,00 € |
| Haarschaft- & Kopfhautpflege | ||
| Haarschafbehandlung | 10,00 € | |
| Haarschaftbehandlung Action 2 Phasen | 18,00 € | |
| Haarschaftbehandlung 3 Phasen Aufbaukur | 20,00 € | |
| Kinderhaarschnitt bis 16 Jahre | ||
| Trockenhaarschnitt | ab 13,00 € | |
| Haarschnitt mit Waschen und Styling | ab 18,00 € | |
| Kosmetik | ||
| Augenbrauen und Wimpern, Farbe und Design | ||
| Individuelles Nuancieren und Formen – Wimpernpflege – Kompressen zum Entspannen – Augenpflege | 23,00 € | |
| Maniküre | ||
| Individuelles Formen der Nägel – Pflegendes Handbad – Nagelpflege – Nägel lackieren | 23,00 € |
Herren
| Herrenset 1 Individuelle Beratung, Haarwäsche mit Massage, Typgerechter Haarschnitt |
23,00 € |
| Herrenset 2 wie Herrenset 1 + Kopfhautbehandlung mit entsprechender Massage |
32,00 € |
| Herrenset 3 wie Herrenset 1 + intensive Anti-Stress-Massage, spezifische Aromatherapie, gezielte Massage zur Entspannung der Nackenmuskulatur |
42,00 € |
| Bartpflege | |
| Oberlippenbart schneiden und formen | 5,00 € |
| Bart schneiden und formen | 10,00 € |
| Kinderhaarschnitt bis 16 Jahre | |
| Trockenhaarschnitt | ab 13,00 € |
| Haarschnitt mit Waschen und Styling | ab 18,00 € |
| Kosmetik | |
| Maniküre | |
| Individuelles Formen der Nägel – Pflegendes Handbad – Nagelpflege | 18,00 € |
| Augenbrauen und Wimpern , Farbe und Design | |
| Individuelles Nuancieren und Formen – Wimpernpflege – Kompressen zum Entspannen – Augenpflege | 23,00 € |
Peter Heidenkamp
Frisör - Zweithaarstudio
Marienstraße 12
33098 Paderborn
Tel.: 0 52 51 - 2 52 84
Fax: 0 52 51 - 8 72 76 3
Öffnungszeiten
Montag: | geschlossen |
Dienstag: | 09.00-18.30 Uhr |
Mittwoch: | 09.00-18.30 Uhr |
Donnerstag: | 09.00-18.30 Uhr |
Freitag: | 08.30-18.30 Uhr |
Samstag: | 09.00-15.00 Uhr |
